<rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

    <source id="7ix9o"></source>
      <noscript id="7ix9o"></noscript>
    1. <source id="7ix9o"></source>
        
        

        1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
          • <noscript id="7ix9o"></noscript>
            <small id="7ix9o"></small>

              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav

              2021-2022賽季NBA馬刺隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

              2022-04-27 18:17:04

                馬刺是一支位于美國(guó)德克薩斯州圣安東尼奧的職業(yè)籃球隊(duì),是曾經(jīng)參加ABA之后開(kāi)始參加NBA的,也是原來(lái)參加ABA中唯一一個(gè)能夠獲得NBA總冠軍的隊(duì)伍,并且一共是獲得了5次NBA的總冠軍,這在所有球隊(duì)當(dāng)中看來(lái)都是一支實(shí)力非凡的球隊(duì),相比較而言,馬刺隊(duì)沒(méi)有進(jìn)入季后賽要比進(jìn)入季后賽的數(shù)次少的多了, 馬刺隊(duì)在1976年開(kāi)始進(jìn)入NBA中的時(shí)候,一共才7個(gè)賽季沒(méi)有參加過(guò)季后賽,而最近的三個(gè)賽季都是沒(méi)有進(jìn)入季后賽,包括本賽季,本賽季好不容易以34勝48負(fù)的成績(jī)進(jìn)入附加賽中,但是很遺憾被鵜鶘隊(duì)擊敗,馬刺隊(duì)在最近三個(gè)賽季中表現(xiàn)都不佳,球隊(duì)需要改革,下面帶大家來(lái)回顧一下在本賽季2021-2022賽季NBA馬刺隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果。

              馬刺

                2021-2022賽季NBA馬刺隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果

                賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場(chǎng) 賽果

                NBA 晉級(jí)附加賽 04-14 09:30 圣安東尼奧馬刺 103-113 新奧爾良鵜鶘 50-61 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 04-11 09:30 圣安東尼奧馬刺 120-130 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 59-59 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 04-10 08:30 金州勇士 100-94 圣安東尼奧馬刺 54-44 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 04-08 08:00 圣安東尼奧馬刺 121-127 明尼蘇達(dá)森林狼 57-64 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 04-06 09:00 圣安東尼奧馬刺 116-97 丹佛掘金 64-44 勝

                NBA 常規(guī)賽 04-04 07:00 波特蘭開(kāi)拓者 92-113 圣安東尼奧馬刺 56-48 勝

                NBA 常規(guī)賽 04-02 08:30 波特蘭開(kāi)拓者 111-130 圣安東尼奧馬刺 49-77 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-31 08:30 孟菲斯灰熊 112-111 圣安東尼奧馬刺 65-52 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 03-29 08:00 圣安東尼奧馬刺 123-120 休斯頓火箭 67-55 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-27 05:00 圣安東尼奧馬刺 107-103 新奧爾良鵜鶘 58-57 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-24 10:00 圣安東尼奧馬刺 133-96 波特蘭開(kāi)拓者 81-53 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-21 08:30 圣安東尼奧馬刺 110-108 金州勇士 63-57 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-19 08:30 新奧爾良鵜鶘 124-91 圣安東尼奧馬刺 64-33 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 03-17 08:30 俄克拉荷馬雷霆 120-122 圣安東尼奧馬刺 56-68 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-15 08:30 明尼蘇達(dá)森林狼 149-139 圣安東尼奧馬刺 75-73 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 03-13 09:00 印第安納步行者 119-108 圣安東尼奧馬刺 71-64 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 03-12 09:30 猶他爵士 102-104 圣安東尼奧馬刺 59-50 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-10 09:30 多倫多猛龍 119-104 圣安東尼奧馬刺 58-61 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 03-08 09:30 洛杉磯湖人 110-117 圣安東尼奧馬刺 56-62 勝

                NBA 常規(guī)賽 03-06 08:00 圣安東尼奧馬刺 117-123 夏洛特黃蜂 60-62 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 03-04 09:30 薩克拉門(mén)托國(guó)王 115-112 圣安東尼奧馬刺 64-51 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 03-01 09:00 圣安東尼奧馬刺 105-118 孟菲斯灰熊 58-68 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-27 09:00 圣安東尼奧馬刺 129-133 邁阿密熱火 58-61 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-26 08:00 圣安東尼奧馬刺 157-153 華盛頓奇才 75-71 勝

                NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 圣安東尼奧馬刺 114-106 俄克拉荷馬雷霆 73-58 勝

                NBA 常規(guī)賽 02-15 09:00 圣安東尼奧馬刺 109-120 芝加哥公牛 57-59 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 圣安東尼奧馬刺 124-114 新奧爾良鵜鶘 59-53 勝

                NBA 常規(guī)賽 02-12 08:30 圣安東尼奧馬刺 136-121 亞特蘭大老鷹 73-56 勝

                NBA 常規(guī)賽 02-10 08:00 圣安東尼奧馬刺 92-105 克里夫蘭騎士 48-57 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-05 09:30 休斯頓火箭 106-131 圣安東尼奧馬刺 54-57 勝

                NBA 常規(guī)賽 02-04 09:30 邁阿密熱火 112-95 圣安東尼奧馬刺 57-47 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 02-02 09:30 金州勇士 124-120 圣安東尼奧馬刺 61-69 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-31 09:00 圣安東尼奧馬刺 110-115 菲尼克斯太陽(yáng) 55-50 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-29 09:30 芝加哥公牛 122-131 圣安東尼奧馬刺 68-63 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-27 09:30 孟菲斯灰熊 118-110 圣安東尼奧馬刺 61-58 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-26 09:00 圣安東尼奧馬刺 134-104 休斯頓火箭 66-51 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-24 08:00 費(fèi)城76人 115-109 圣安東尼奧馬刺 59-47 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-22 09:30 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 117-102 圣安東尼奧馬刺 50-51 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-20 09:30 俄克拉荷馬雷霆 96-118 圣安東尼奧馬刺 51-69 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-18 09:30 菲尼克斯太陽(yáng) 121-107 圣安東尼奧馬刺 59-56 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-16 09:30 洛杉磯快船 94-101 圣安東尼奧馬刺 47-56 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-15 09:30 克里夫蘭騎士 114-109 圣安東尼奧馬刺 64-59 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-13 09:30 休斯頓火箭 128-124 圣安東尼奧馬刺 63-67 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-11 08:30 圣安東尼奧馬刺 96-111 紐約尼克斯 49-51 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-10 01:00 圣安東尼奧馬刺 119-121 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 51-60 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-08 08:00 圣安東尼奧馬刺 100-119 費(fèi)城76人 53-71 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-06 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-97 波士頓凱爾特人 58-56 勝

                NBA 常規(guī)賽 01-05 08:00 圣安東尼奧馬刺 104-129 多倫多猛龍 53-68 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-02 08:00 圣安東尼奧馬刺 116-117 底特律活塞 59-52 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 01-01 09:00 圣安東尼奧馬刺 105-118 孟菲斯灰熊 61-63 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-28 09:30 猶他爵士 110-104 圣安東尼奧馬刺 53-43 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安東尼奧馬刺 54-78 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-24 11:30 圣安東尼奧馬刺 138-110 洛杉磯湖人 66-55 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-21 11:30 圣安東尼奧馬刺 116-92 洛杉磯快船 62-48 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-20 07:00 圣安東尼奧馬刺 114-121 薩克拉門(mén)托國(guó)王 56-63 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-18 10:00 圣安東尼奧馬刺 128-126 猶他爵士 59-73 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-16 09:30 夏洛特黃蜂 131-115 圣安東尼奧馬刺 73-57 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-13 08:00 新奧爾良鵜鶘 97-112 圣安東尼奧馬刺 52-54 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-12 09:30 丹佛掘金 127-112 圣安東尼奧馬刺 72-56 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-10 09:30 丹佛掘金 111-123 圣安東尼奧馬刺 65-74 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-08 09:30 紐約尼克斯 121-109 圣安東尼奧馬刺 62-56 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-07 10:00 圣安東尼奧馬刺 104-108 菲尼克斯太陽(yáng) 48-51 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 12-05 09:30 圣安東尼奧馬刺 112-107 金州勇士 67-58 勝

                NBA 常規(guī)賽 12-03 11:00 圣安東尼奧馬刺 114-83 波特蘭開(kāi)拓者 68-47 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-30 09:30 華盛頓奇才 99-116 圣安東尼奧馬刺 51-45 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-27 09:30 波士頓凱爾特人 88-96 圣安東尼奧馬刺 37-52 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-25 09:30 亞特蘭大老鷹 124-106 圣安東尼奧馬刺 65-58 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-23 09:30 菲尼克斯太陽(yáng) 115-111 圣安東尼奧馬刺 57-44 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-19 09:00 圣安東尼奧馬刺 90-115 明尼蘇達(dá)森林狼 53-66 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-17 11:30 圣安東尼奧馬刺 92-106 洛杉磯快船 53-57 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-15 04:30 圣安東尼奧馬刺 106-114 洛杉磯湖人 55-60 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-13 09:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 123-109 圣安東尼奧馬刺 68-57 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-11 09:30 薩克拉門(mén)托國(guó)王 117-136 圣安東尼奧馬刺 54-71 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-08 08:00 圣安東尼奧馬刺 94-99 俄克拉荷馬雷霆 55-45 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 圣安東尼奧馬刺 102-89 奧蘭多魔術(shù) 49-36 勝

                NBA 常規(guī)賽 11-04 08:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 109-108 圣安東尼奧馬刺 59-58 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 11-02 07:00 圣安東尼奧馬刺 118-131 印第安納步行者 56-78 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 10-31 08:00 圣安東尼奧馬刺 102-93 密爾沃基雄鹿 45-47 勝

                NBA 常規(guī)賽 10-29 08:30 圣安東尼奧馬刺 99-104 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 49-47 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 10-27 08:30 洛杉磯湖人 125-121 圣安東尼奧馬刺 61-62 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 10-24 08:30 密爾沃基雄鹿 121-111 圣安東尼奧馬刺 56-52 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 10-23 09:00 圣安東尼奧馬刺 96-102 丹佛掘金 50-53 負(fù)

                NBA 常規(guī)賽 10-21 08:30 奧蘭多魔術(shù) 97-123 圣安東尼奧馬刺 49-61 勝

              馬刺

              賽事推薦
              最新錄像
              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav
              <rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

                <source id="7ix9o"></source>
                  <noscript id="7ix9o"></noscript>
                1. <source id="7ix9o"></source>
                    
                    

                    1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
                      • <noscript id="7ix9o"></noscript>
                        <small id="7ix9o"></small>

                          宣化县| 邵东县| 梧州市| 五原县| 婺源县| 壤塘县| 民和| 昔阳县| 姜堰市| 许昌市| 邵阳县| 麟游县| 琼海市| 腾冲县| 贞丰县| 增城市| 大连市| 渝中区| 沂南县| 五原县| 张家界市| 锡林浩特市| 静安区| 从化市| 马龙县| 泾源县| 景谷| 当涂县| 河南省| 余干县| 鱼台县| 郁南县| 从化市| 广丰县| 济南市| 大石桥市| 盖州市| 吴忠市| 安仁县| 佛学| 西昌市|